Jl. Medokan Asri Tengah, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur Setiap Hari, 24 Jam

Ketersediaan Tempat Tidur Rawat Inap

RUANG TOTAL ISI K.A K.P K.W K.C
VVIP - RUANG FATMAWATI 2 0 0 0 0 2
KELAS I - RUANG CUT MEUTIA 2 0 0 0 0 2
KELAS I - RUANG CUT NYAK DHIEN 2 0 0 0 0 2
KELAS I - RUANG DEWI SARTIKA (ANAK) 12 6 0 3 1 2
KELAS I - RUANG FATMAWATI 14 0 0 0 0 14
KELAS I - RUANG KARTINI 12 3 0 0 5 4
KELAS I - RUANG NYI AGENG SERANG 12 8 0 1 3 0
KELAS I - RUANG RASUNA SAID 2 0 0 0 0 2
KELAS I - VK BERSALIN 5 0 0 0 0 5
VIP - RUANG FATMAWATI 12 0 0 0 0 12
VIP - RUANG KARTINI 4 0 0 0 0 4
VIP - VK BERSALIN 1 0 0 0 0 1
KELAS II/III - IGD 7 0 0 0 0 7
RUANG TOTAL ISI K.A K.P K.W K.C
KELAS II/III - PERINATOLOGI 10 0 0 0 0 10
KELAS II/III - RUANG CUT MEUTIA 44 0 0 0 0 44
KELAS II/III - RUANG CUT NYAK DHIEN 16 2 0 2 0 12
KELAS II/III - RUANG DEWI SARTIKA (ANAK) 24 4 0 1 0 19
KELAS II/III - RUANG KARTINI 36 4 0 0 0 32
KELAS II/III - RUANG NYI AGENG SERANG 24 9 0 1 2 12
KELAS II/III - RUANG RASUNA SAID 44 0 0 0 0 44
KELAS II/III - VK BERSALIN 2 0 0 0 0 2
ISOLASI - RUANG CUT NYAK DHIEN 28 0 0 0 0 28
ICU UMUM - ICCU 10 0 0 0 0 10
ICU UMUM - ICU 15 2 0 0 0 13
ICU UMUM - NICU 18 0 0 0 0 18
ICU UMUM - PICU 2 0 0 0 0 2

Keterangan: K.A = Kosong u/ Anak, K.P = Kosong u/ Pria, K.W = Kosong u/ Wanita, K.C = Kosong u/ Campur