Jl. Medokan Asri Tengah, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur Setiap Hari, 24 Jam

Ketersediaan Tempat Tidur Rawat Inap

RUANG TOTAL ISI K.A K.P K.W K.C
VVIP - RUANG FATMAWATI 2 0 0 0 0 2
KELAS I - RUANG CUT MEUTIA 20 12 0 2 2 4
KELAS I - RUANG CUT NYAK DHIEN 6 0 0 0 0 6
KELAS I - RUANG DEWI SARTIKA (ANAK) 12 3 0 0 1 8
KELAS I - RUANG FATMAWATI 14 0 0 0 0 14
KELAS I - RUANG KARTINI 12 2 0 0 2 8
KELAS I - RUANG KARTINI ODC NON OBGYN 8 0 0 0 0 8
KELAS I - RUANG KARTINI ODC OBGYN 8 0 0 0 0 8
KELAS I - RUANG NYI AGENG SERANG 2 0 0 0 0 2
KELAS I - RUANG RASUNA SAID 2 0 0 0 0 2
KELAS I - VK BERSALIN 5 1 0 0 0 4
VIP - RUANG FATMAWATI 12 0 0 0 0 12
VIP - RUANG KARTINI 4 0 0 0 0 4
VIP - VK BERSALIN 1 0 0 0 0 1
KELAS II/III - IGD 7 0 0 0 0 7
RUANG TOTAL ISI K.A K.P K.W K.C
KELAS II/III - PERINATOLOGI 10 1 0 9 0 0
KELAS II/III - RUANG CUT MEUTIA 8 0 0 0 0 8
KELAS II/III - RUANG CUT NYAK DHIEN 38 6 0 4 0 28
KELAS II/III - RUANG DEWI SARTIKA (ANAK) 20 3 0 0 3 14
KELAS II/III - RUANG KARTINI 36 4 0 0 12 20
KELAS II/III - RUANG KARTINI ODC NON OBGYN 0 0 0 0 0 0
KELAS II/III - RUANG KARTINI ODC OBGYN 0 0 0 0 0 0
KELAS II/III - RUANG NYI AGENG SERANG 44 17 0 4 11 12
KELAS II/III - RUANG RASUNA SAID 44 0 0 0 0 44
KELAS II/III - VK BERSALIN 4 2 0 0 2 0
ICU UMUM - ICCU 10 0 0 0 0 10
ICU UMUM - ICU 15 6 0 0 0 9
ICU UMUM - NICU 18 0 0 0 0 18
ICU UMUM - PICU 2 2 0 0 0 0

Keterangan: K.A = Kosong u/ Anak, K.P = Kosong u/ Pria, K.W = Kosong u/ Wanita, K.C = Kosong u/ Campur