| RUANG | TOTAL | ISI | K.A | K.P | K.W | K.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KELAS II - RUANG CUT NYAK DHIEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| KELAS II - RUANG DEWI SARTIKA (ANAK) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KELAS II - RUANG NYI AGENG SERANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KELAS I - RUANG CUT MEUTIA | 24 | 15 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| KELAS I - RUANG DEWI SARTIKA (ANAK) | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| RUANG | TOTAL | ISI | K.A | K.P | K.W | K.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KELAS I - RUANG KARTINI | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| KELAS II/III - RUANG DEWI SARTIKA (ANAK) | 16 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| KELAS II/III - RUANG KARTINI | 36 | 5 | 0 | 0 | 7 | 24 |
| KELAS III - RUANG NYI AGENG SERANG | 44 | 34 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| IGD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Keterangan: K.A = Kosong u/ Anak, K.P = Kosong u/ Pria, K.W = Kosong u/ Wanita, K.C = Kosong u/ Campur
© RSUD Eka Candrarini. All Rights Reserved.