Jl. Medokan Asri Tengah, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur Setiap Hari, 24 Jam

Ketersediaan Tempat Tidur Rawat Inap

RUANG TOTAL ISI K.A K.P K.W K.C
VVIP - RUANG FATMAWATI 2 0 0 0 0 2
KELAS I - RUANG CUT MEUTIA 2 0 0 0 0 2
KELAS I - RUANG CUT NYAK DHIEN 6 0 0 0 0 6
KELAS I - RUANG DEWI SARTIKA (ANAK) 12 3 0 2 1 6
KELAS I - RUANG FATMAWATI 14 0 0 0 0 14
KELAS I - RUANG KARTINI 12 3 0 0 5 4
KELAS I - RUANG NYI AGENG SERANG 12 4 0 1 1 6
KELAS I - RUANG RASUNA SAID 2 0 0 0 0 2
KELAS I - VK BERSALIN 5 1 0 0 0 4
VIP - RUANG FATMAWATI 12 0 0 0 0 12
VIP - RUANG KARTINI 4 0 0 0 0 4
VIP - VK BERSALIN 1 0 0 0 0 1
KELAS II/III - IGD 7 0 0 0 0 7
RUANG TOTAL ISI K.A K.P K.W K.C
KELAS II/III - PERINATOLOGI 10 0 0 0 0 10
KELAS II/III - RUANG CUT MEUTIA 44 0 0 0 0 44
KELAS II/III - RUANG CUT NYAK DHIEN 14 0 0 0 0 14
KELAS II/III - RUANG DEWI SARTIKA (ANAK) 20 3 0 3 0 14
KELAS II/III - RUANG KARTINI 36 1 0 0 7 28
KELAS II/III - RUANG NYI AGENG SERANG 24 9 0 3 4 8
KELAS II/III - RUANG RASUNA SAID 44 0 0 0 0 44
KELAS II/III - VK BERSALIN 2 0 0 0 0 2
ISOLASI - RUANG CUT NYAK DHIEN 26 1 0 1 0 24
ICU UMUM - ICCU 10 0 0 0 0 10
ICU UMUM - ICU 15 2 0 0 0 13
ICU UMUM - NICU 18 1 0 0 0 17
ICU UMUM - PICU 2 0 0 0 0 2

Keterangan: K.A = Kosong u/ Anak, K.P = Kosong u/ Pria, K.W = Kosong u/ Wanita, K.C = Kosong u/ Campur